
ISW系列臥式管道離心泵
1、 吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系統最高工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤ 1.6Mpa、泵靜壓試驗壓力為2.5Mpa,訂貨時(shí)請注明系統工作壓力。泵系統工作壓力大于 1.6Mpa時(shí)應在訂貨時(shí)另行提出。以便在制造時(shí)泵的過(guò)流部件和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、 環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。
3、 所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過(guò)單位體積的0.1%,粒度<0.2mm.
概述
ISW型臥式離心泵根據IS型離心泵與立式泵的獨特結構組合設計,并嚴格按照國際標準ISO2858和最新的國家管道離心泵標準JB/T53058-93進(jìn)行設計制造的高效節能產(chǎn)品。該泵采用國內先進(jìn)水力模型優(yōu)化設計而成。同時(shí)根據使用溫度、介質(zhì)等不同在ISW型基礎上派生出熱水泵、高溫泵、化工泵、油泵等,是目前國家標準定型推廣產(chǎn)品。
應用范圍
1、 ISW型管道離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林灌溉,消防增壓及設備配套,使用溫度T:≤80℃。
2、 ISWR(WRG)型熱水(高溫)循環(huán)泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統循環(huán)用泵,ISWR使用溫度T:≤120℃、WRG使用溫度T:≤240℃。
3、 ISWH型臥式化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類(lèi)似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門(mén),使用溫度T:-20℃-120℃。
4、 ISWB型臥式油泵,供輸送汽油、柴油、煤油等石油產(chǎn)品,使用溫度T:-20℃-120℃。
ISW型臥式管道離心泵使用條件:
1、 吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系統最高工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤ 1.6Mpa、泵靜壓試驗壓力為2.5Mpa,訂貨時(shí)請注明系統工作壓力。泵系統工作壓力大于 1.6Mpa時(shí)應在訂貨時(shí)另行提出。以便在制造時(shí)泵的過(guò)流部件和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、 環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。
3、 所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過(guò)單位體積的0.1%,粒度<0.2mm.
注:如使用介質(zhì)為帶有細小顆粒,請在訂貨時(shí)說(shuō)明,以便采用耐磨式機械密封。
結構簡(jiǎn)圖
1 | 吸入室:采用優(yōu)秀水力模型設計而成。 | |
2 | 葉 輪:采用優(yōu)秀水力模型設計而成,高效節能。 | |
3 | 泵 體:采用優(yōu)秀水力模型設計而成。 | |
4 | 取壓塞:安裝壓力表及真空表,以監控泵的正常高效運行。 | |
5 | 放氣塞:確保泵的正常維護。 | |
6 | 機械密封:采用不銹鋼、硬質(zhì)合金、氟橡膠等材料制成,耐用消費品磨損,無(wú)泄漏,運行壽命長(cháng)。 | |
7 | 泵 蓋: | |
8 | 泵 軸:為電機加長(cháng)軸,確保了軸的同心,使運行平穩,無(wú)噪音和振動(dòng)現象。 | |
9 | 擋水圈:防止因密封漏水而使電機進(jìn)水。 | |
10 | Y系列電動(dòng)機:直接與水泵聯(lián)接傳遞動(dòng)力,部分采用上海名牌電機。 |
型號意義
例如:ISW100-160(I)AB
ISW-臥式離心泵
100-泵進(jìn)、出口公稱(chēng)直徑(mm)
160-葉輪名義直徑(mm)
I-流量分類(lèi)
AB-葉輪經(jīng)第一、二次切割
性能參數表
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
15-80 | 15 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
20-110 | 20 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
20-160 | 20 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
25-110 | 25 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
25-125 | 25 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
25-125A | 25 | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
25-160 | 25 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
25-160A | 25 | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
32-100(I) | 32 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2.0 |
32-125 | 32 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
32-125A | 32 | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
32-160(I) | 32 | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 |
32-200(I) | 32 | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2.0 |
32-200A | 32 | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
40-100 | 40 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
40-100A | 40 | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
40-125 | 40 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-125A | 40 | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40-160 | 40 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-160A | 40 | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-160B | 40 | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-200 | 40 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 |
40-200A | 40 | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 |
40-200B | 40 | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-250 | 40 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250A | 40 | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40-250B | 40 | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 2.3 |
適用范圍
故障原因與解決方案
故障現象 | 可能產(chǎn)生的原因 | 排除方法 |
1、水泵不出水 | a、進(jìn)出口閥門(mén)未打開(kāi),進(jìn)出管路阻塞,葉輪流道阻塞。 | a、檢查,去除阻塞物。 |
2、水泵流量不足 | a、先按1。原因檢查。 | a、先按1。排除。 |
3、功率過(guò)大 | a、超過(guò)額定流量使用 | a、調節流量關(guān)小閥門(mén) |
4、雜音振動(dòng) | a、管路支撐不穩。 | a、穩固管路。 |
5、電機發(fā)熱 | a、流量過(guò)大、超載運行。 | a、關(guān)小出口閥。 |
6、水泵漏水 | a、機械密封磨損。 | a、更換。 |
ISW型臥式管道離心泵起動(dòng)與停車(chē)
(一)運行中的維護與保養
1、進(jìn)口管道必須充滿(mǎn)液體,禁止泵在汽蝕狀態(tài)下長(cháng)期運行。
2、定時(shí)檢查電機電流值,不得超過(guò)電機額定電流。
3、泵進(jìn)行長(cháng)期運行后,由于機械磨損,使機組噪音及振動(dòng)增大時(shí),應停車(chē)檢查,必要時(shí)可更換易損件,機組大修期一般為一年。
(二)機械密封維護與保養
1、機械密封潤滑應清潔無(wú)固體顆粒。
2、嚴禁機械密封在干磨情況下工作。
3、起動(dòng)前應盤(pán)動(dòng)泵(電機)幾圈,以免突然起動(dòng)造成密封環(huán)斷損壞。
4、密封泄漏允差3滴/分,否則應檢修。